No Estado da Paraíba, das 20 escolas que obtiveram as melhores médias,
19 são particulares e uma é federal. Para obter esse ordenamento, calculou
a média das quatro provas objetivas do exame (linguagem, matemática,
ciências humanas e da natureza). As notas do Enem por escola foram
divulgadas pelo MEC (Ministério da Educação) nessa terça-feira (26).
Em primeiro lugar, ficou a Escola Virgem de Lourdes, com nota 637,56.
Logo depois, vem o Polígono Vestibulares com média 627,16. A única escola pública na lista foi o Instituto Federal da Paraíba -
Campus Cajazeiras, que ficou na 17ª posição, com média 558,53.
VEJA OS 20 COLÉGIOS DA PB COM AS MELHORES NOTAS NO ENEM 2012
Escola | Rede | Total de alunos | Alunos participantes | Média geral* |
1º - ESC VIRGEM DE LOURDES | PRIVADA | 93 | 90 | 637,56 |
2º - POLIGONO VESTIBULARES | PRIVADA | 25 | 22 | 627,16 |
3º - CENTRO CAMPINENSE DE EDUC LTDA-COLEGIO MOTIVA | PRIVADA | 106 | 86 | 617,78 |
4º - COLEGIO GEO TAMBAU | PRIVADA | 440 | 438 | 604,86 |
5º - COLEGIO COLIBRI LTDA | PRIVADA | 21 | 17 | 604,30 |
6º - COLEGIO MARISTA PIO X | PRIVADA | 126 | 124 | 591,89 |
7º - COLEGIO PIO XI | PRIVADA | 103 | 103 | 585,61 |
8º - ACAO COLEGIO E CURSO | PRIVADA | 24 | 23 | 578,62 |
9º - COLEGIO SANTA RITA | PRIVADA | 32 | 32 | 576,47 |
10º - GEO SUL | PRIVADA | 342 | 329 | 574,80 |
11º - INSTITUTO JOAO XXIII | PRIVADA | 46 | 45 | 570,50 |
12º - FERA COLEGIO E CURSO | PRIVADA | 119 | 114 | 567,48 |
13º - INST DE EDUC CORACAO DE MARIA LTDA | PRIVADA | 40 | 37 | 566,17 |
14º - INSTITUTO MON SERRAT | PRIVADA | 19 | 19 | 563,33 |
15º - COLEGIO MONTEIRO LOBATO LTDA | PRIVADA | 42 | 41 | 563,05 |
16º - COLEGIO NOSSA SRA AUXILIADORA | PRIVADA | 69 | 68 | 562,12 |
17º - INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA - CAMPUS CAJAZEIRAS | FEDERAL | 1 45 | 93 | 558,53 |
18º - EXTERNATO SANTA DOROTEIA | PRIVADA | 22 | 22 | 553,34 |
19º - ANBEAS COLEGIO NOSSA SRA DA CONCEICAO | PRIVADA | 37 | 37 | 551,66 |
20º - COLEGIO ALFREDO DANTAS LTDA | PRIVADA | 257 | 252 | 548,12 |
Foram divulgados apenas os resultados das escolas com mais de 50% de
participação dos alunos do 3º ano do ensino médio. O MEC não
disponibilizou ainda a tabela completa com a informação da cidade em que
estão localizadas as escolas.
Ranking nacional
O Estado de Minas Gerais tem seis escolas entre as 20 mais bem
avaliadas. Na sequência, chegam os Estados do Rio de Janeiro e de São
Paulo, cada um com cinco escolas cada um entre as mais bem avaliadas.
Após revisão de nota do Inep, o topo do ranking ficou com o paulista
Objetivo Colégio Integrado, que teve média geral de 740,81. O mineiro
Colégio Bernoulli (Unidade Lourdes) aparece em segundo lugar, com média
geral 722,15. Em seguida outra escola mineira, com nota 720,89, fica
entre as melhores -- é o Colégio Elite Vale do Aço, que apareceu no ano
passado em 2º lugar.
Após a divulgação dos dados pelo Inep em que foi notada a ausência de
escolas tradicionais, 24 colégios entraram com pedido de reexame. Até a
quarta-feira (27), o Inep acrescentou à lista três escolas, entre elas o
Objetivo Colégio Integrado.
FONTE: UOL
Nenhum comentário:
Postar um comentário